<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Pelanggaran Lalu Lintas - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/pelanggaran-lalu-lintas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/pelanggaran-lalu-lintas/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 08:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Pelanggaran Lalu Lintas - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/pelanggaran-lalu-lintas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 Sasaran Prioritas dalam Operasi Keselamatan Otanaha 2025 di Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/10-sasaran-prioritas-dalam-operasi-keselamatan-otanaha-2025-di-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 08:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Keselamatan Otanaha]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=68927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo &#8211; Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo akan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/10-sasaran-prioritas-dalam-operasi-keselamatan-otanaha-2025-di-gorontalo/">10 Sasaran Prioritas dalam Operasi Keselamatan Otanaha 2025 di Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korlantas Polri akan Terapkan Traffic Attitude Record, SIM bisa Dicabut</title>
		<link>https://dulohupa.id/korlantas-polri-akan-terapkan-traffic-attitude-record-sim-bisa-dicabut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi TAR]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Poin Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Attitude Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=68419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/korlantas-polri-akan-terapkan-traffic-attitude-record-sim-bisa-dicabut/">Korlantas Polri akan Terapkan Traffic Attitude Record, SIM bisa Dicabut</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angka Pelanggaran dan Laka Lantas di Bone Bolango Menurun di Tahun 2024</title>
		<link>https://dulohupa.id/angka-pelanggaran-dan-laka-lantas-di-bone-bolango-menurun-di-tahun-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 14:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BONE BOLANGO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[laka lantas]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polres bone bolango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=67644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Selama tahun 2024, Polres Bone Bolango...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/angka-pelanggaran-dan-laka-lantas-di-bone-bolango-menurun-di-tahun-2024/">Angka Pelanggaran dan Laka Lantas di Bone Bolango Menurun di Tahun 2024</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polisi Mulai Besok Gelar Operasi Zebra 2024, Ini 14 Pelanggaran yang Diincar</title>
		<link>https://dulohupa.id/polisi-mulai-besok-gelar-operasi-zebra-2024-ini-14-pelanggaran-yang-diincar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 06:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Zebra 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi Lalu Lintas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=64816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo &#8211; Polisi Lalu lintas (Polantas) di seluruh...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/polisi-mulai-besok-gelar-operasi-zebra-2024-ini-14-pelanggaran-yang-diincar/">Polisi Mulai Besok Gelar Operasi Zebra 2024, Ini 14 Pelanggaran yang Diincar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polda Gorontalo Catat 501.919 Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE</title>
		<link>https://dulohupa.id/polda-gorontalo-catat-501-919-pelanggaran-lalu-lintas-melalui-etle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 01:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[ETLE]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=55648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo mencatat jenis...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/polda-gorontalo-catat-501-919-pelanggaran-lalu-lintas-melalui-etle/">Polda Gorontalo Catat 501.919 Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tilang Manual Mulai Berlaku di Gorontalo, Ini Sasaran Pelanggarannya!</title>
		<link>https://dulohupa.id/tilang-manual-mulai-berlaku-di-gorontalo-ini-sasaran-pelanggarannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 10:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu Lintas Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Polresta Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Tilang Manual Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=47968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Gorontalo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/tilang-manual-mulai-berlaku-di-gorontalo-ini-sasaran-pelanggarannya/">Tilang Manual Mulai Berlaku di Gorontalo, Ini Sasaran Pelanggarannya!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operasi Keselamatan 2023 Digelar Besok, Berikut Pelanggaran Lalu Lintas yang Ditindak!</title>
		<link>https://dulohupa.id/operasi-keselamatan-2023-digelar-besok-berikut-pelanggaran-lalu-lintas-yang-ditindak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Keselamatan 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=43487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/operasi-keselamatan-2023-digelar-besok-berikut-pelanggaran-lalu-lintas-yang-ditindak/">Operasi Keselamatan 2023 Digelar Besok, Berikut Pelanggaran Lalu Lintas yang Ditindak!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapolda Gorontalo Sebut 70.525 Pelanggaran Lalu Lintas Tertangkap Kamera ETLE</title>
		<link>https://dulohupa.id/kapolda-gorontalo-sebut-70-525-pelanggaran-lalu-lintas-tertangkap-kamera-etle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 05:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Irjen Helmy Santika]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera ETLE]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=37494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kapolda-gorontalo-sebut-70-525-pelanggaran-lalu-lintas-tertangkap-kamera-etle/">Kapolda Gorontalo Sebut 70.525 Pelanggaran Lalu Lintas Tertangkap Kamera ETLE</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
