Scroll Untuk Lanjut Membaca
HEADLINENASIONAL

Daftar Pemegang Saham Terbesar hingga Terkecil di Bank SulutGo

×

Daftar Pemegang Saham Terbesar hingga Terkecil di Bank SulutGo

Sebarkan artikel ini
Saham Bank SulutGo BSG
Kantor pusat Bank SulutGo (BSG) di Kota Manado, Sulawesi Utara. Foto/BSG

Dulohupa.idBank SulutGo (BSG) diterpa isu retaknya para pemegang modal/saham pasca pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut-Go (BSG) yang digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (09/4/2025) kemarin.

Tak tanggung-tanggung, hasil RUPS tersebut membuat pihak pemegang saham dari pemerintah daerah di Gorontalo kecewa atas tidak masuknya perwakilan Gorontalo untuk menduduki kursi Direksi maupun komisaris. Bahkan Bupati Gorontalo, Bupati Boalemo dan Wali Kota di Gorontalo bakal menarik saham dari BSG.

Para pimpinan daerah tersebut menilai Gorontalo tidak dihargai, padahal penyertaan saham dari Gorontalo cukup besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Utara. Sehingga diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam struktur kepemilikan bank tersebut.

Berikut daftar pemegang saham yang dilansir dari laman resmi Bank SulutGo:

1. Pemprov Sulawesi Utara: Rp452.471.100.000 (35,88%)

2. PT Mega Corpora: Rp312.984.900.000 (24,82%)

3. Pemprov Gorontalo: Rp72.978.500.000 (5,79%)

4. Kopkar Bank Sulut: Rp67.006.800.000 (5,31%)

5. Pemkab Boalemo: Rp48.161.200.000 (3,82%)

6. Pemkot Gorontalo: Rp34.024.300.000 (2,70%)

7. Pemkot Manado: Rp33.024.300.000 (2,62%)

8. Pemkab Minahasa: Rp27.433.600.000 (2,18%)

9. Pemkab Gorontalo: Rp25.838.600.000 (2,05%)

10. Pemkot Bitung: Rp24.804.300.000 (1,97%)

11. Pemkab Bolmong: Rp23.441.100.000 (1,86%)

12. Pemkab Gorontalo Utara: Rp22.699.600.000 (1,80 %)

13. Pemkab Pohuwato: Rp18.458.500.000 (1,46%)

14. Pemkot Tomohon: Rp16.854.700.000 (1,34%)

15. Pemkab Bone Bolango: Rp13.015.400.000 (1,03%)

16. Pemkab Sangihe: Rp11.848.300.000 (0,94%)

17. Pemkot Kotamobagu: Rp10.252.800.000 (0,81%)

18. Pemkab Boltim: Rp8.001.400.000 (0,63%)

19. Pemkab Minahasa Selatan: Rp7.710.200.000 (0,61%)

20. Pemkab Bolmut: Rp6.023.400.000 (0,48%)

21. Pemkab Talaud: Rp5.734.700.000 (0,45%)

22. Pemkab Minahasa Utara: Rp5.585.400.000 (0,44%)

23. Pemkab Minahasa Tenggara: Rp5.001.000.000 (0,40%)

24. Pemkab Bolsel: Rp3.972.400.000 (0,32%)

24. Pemkab Sitaro: Rp3.717.000.000 (0,29%)

Total Saham: Rp1.216.022.200.000 (100%)

Baca Juga: Pemkot Gorontalo, Pemda Kabgor dan Boalemo bakal Tarik Saham dari Bank SulutGo

Reporter: Enda