<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Pelanggar Lalu Lintas - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/pelanggar-lalu-lintas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/pelanggar-lalu-lintas/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Pelanggar Lalu Lintas - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/pelanggar-lalu-lintas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sebanyak 2026 Pelanggar Terjaring Operasi Lalu Lintas di Gorontalo </title>
		<link>https://dulohupa.id/sebanyak-2026-pelanggar-terjaring-operasi-lalu-lintas-di-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Dtilantas]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=84973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebanyak 2026 pelanggar terjaring operasi lalu...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/sebanyak-2026-pelanggar-terjaring-operasi-lalu-lintas-di-gorontalo/">Sebanyak 2026 Pelanggar Terjaring Operasi Lalu Lintas di Gorontalo </a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operasi Keselamatan Berakhir, Pelanggaran Lalu Lintas di Boalemo Meningkat</title>
		<link>https://dulohupa.id/operasi-keselamatan-berakhir-pelanggaran-lalu-lintas-di-boalemo-meningkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOALEMO]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[polres boalemo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=83250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Satuan Lalu Lintas Polres Boalemo telah...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/operasi-keselamatan-berakhir-pelanggaran-lalu-lintas-di-boalemo-meningkat/">Operasi Keselamatan Berakhir, Pelanggaran Lalu Lintas di Boalemo Meningkat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sepekan Operasi Keselamatan Otanaha 2026, Pelanggar Didominasi Usia Muda</title>
		<link>https://dulohupa.id/sepekan-operasi-keselamatan-otanaha-2026-pelanggar-didominasi-usia-muda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 10:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOTA GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Keselamatan 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Satlantas Polres Gorontalo Kota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=82975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sepekan pelaksanaan Operasi Keselamatan Otanaha 2026,...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/sepekan-operasi-keselamatan-otanaha-2026-pelanggar-didominasi-usia-muda/">Sepekan Operasi Keselamatan Otanaha 2026, Pelanggar Didominasi Usia Muda</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selama 2025, Ratusan Ribu Pelanggar Lalu Lintas Terekam ETLE di Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/ratusan-ribu-pelanggar-lalu-lintas-terekam-etle-di-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 09:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[ETLE Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=82012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo mencatat 3...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/ratusan-ribu-pelanggar-lalu-lintas-terekam-etle-di-gorontalo/">Selama 2025, Ratusan Ribu Pelanggar Lalu Lintas Terekam ETLE di Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polda Gorontalo Catat 8.775 Pelanggar Lalu Lintas Selama 2025, Berikut Rinciannya!</title>
		<link>https://dulohupa.id/polda-gorontalo-catat-8-775-pelanggar-lalu-lintas-selama-2025-berikut-rinciannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 08:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=82009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo catat sepanjang...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/polda-gorontalo-catat-8-775-pelanggar-lalu-lintas-selama-2025-berikut-rinciannya/">Polda Gorontalo Catat 8.775 Pelanggar Lalu Lintas Selama 2025, Berikut Rinciannya!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Jenis Pelanggaran yang Mendominasi selama Operasi Zebra di Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/4-jenis-pelanggaran-yang-mendominasi-selama-operasi-zebra-di-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 08:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[OPERASI ZEBRA]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=81205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Ditlantas Polda Gorontalo mengungkap 4 jenis...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/4-jenis-pelanggaran-yang-mendominasi-selama-operasi-zebra-di-gorontalo/">4 Jenis Pelanggaran yang Mendominasi selama Operasi Zebra di Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operasi Zebra 2025, Ditlantas Polda Gorontalo Jaring 3.037 Pelanggar</title>
		<link>https://dulohupa.id/operasi-zebra-2025-ditlantas-polda-gorontalo-jaring-3-037-pelanggar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 10:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[OPERASI ZEBRA]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=81177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha tahun 2025...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/operasi-zebra-2025-ditlantas-polda-gorontalo-jaring-3-037-pelanggar/">Operasi Zebra 2025, Ditlantas Polda Gorontalo Jaring 3.037 Pelanggar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 Hari Operasi Zebra di Gorontalo: 100 Pelanggar Ditilang, 800 Diberi Teguran Simpatik</title>
		<link>https://dulohupa.id/operasi-zebra-di-gorontalo-100-pelanggar-ditilang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Zebra 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=80904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Memasuki 9 hari pelaksanaan Operasi Zebra...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/operasi-zebra-di-gorontalo-100-pelanggar-ditilang/">9 Hari Operasi Zebra di Gorontalo: 100 Pelanggar Ditilang, 800 Diberi Teguran Simpatik</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 Pelanggar Lalu Lintas Terjaring Operasi Zebra di Gorontalo, 8 Disidang di Tempat</title>
		<link>https://dulohupa.id/25-pelanggar-lalu-lintas-terjaring-operasi-zebra-di-gorontalo-8-disidang-di-tempat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOTA GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[OPERASI ZEBRA]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Polresta Gorontalo Kota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=80880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebanyak 25 pengendara terjaring dalam pelaksanaan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/25-pelanggar-lalu-lintas-terjaring-operasi-zebra-di-gorontalo-8-disidang-di-tempat/">25 Pelanggar Lalu Lintas Terjaring Operasi Zebra di Gorontalo, 8 Disidang di Tempat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dua Minggu Operasi Patuh di Kota Gorontalo Tembus 947 Pelanggar</title>
		<link>https://dulohupa.id/dua-minggu-operasi-patuh-di-kota-gorontalo-tembus-947-pelanggar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 04:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KOTA GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Patuh 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=75417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id – Satuan Lalu Lintas Kota Gorontalo melaporkan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/dua-minggu-operasi-patuh-di-kota-gorontalo-tembus-947-pelanggar/">Dua Minggu Operasi Patuh di Kota Gorontalo Tembus 947 Pelanggar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
