<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Prabowo Gibran - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/prabowo-gibran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/prabowo-gibran/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 11:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Prabowo Gibran - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/prabowo-gibran/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pengelolaan Agraria Berkeadilan Wujud Kontribusi Nyata Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran</title>
		<link>https://dulohupa.id/pengelolaan-agraria-berkeadilan-wujud-kontribusi-nyata-setahun-pemerintahan-prabowo-gibran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 13:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kementerian ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Pengelolaan Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=79330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bekasi &#8211; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/pengelolaan-agraria-berkeadilan-wujud-kontribusi-nyata-setahun-pemerintahan-prabowo-gibran/">Pengelolaan Agraria Berkeadilan Wujud Kontribusi Nyata Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tanah dan Ruang Jadi Instrumen Pemerataan Kesejahteraan Rakyat</title>
		<link>https://dulohupa.id/setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-tanah-dan-ruang-jadi-instrumen-pemerataan-kesejahteraan-rakyat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kementerian ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=79169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-tanah-dan-ruang-jadi-instrumen-pemerataan-kesejahteraan-rakyat/">Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tanah dan Ruang Jadi Instrumen Pemerataan Kesejahteraan Rakyat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Momen Bertepatan, Pesawat Jatuh di Hari Pelantikan Presiden dan Wapres</title>
		<link>https://dulohupa.id/momen-bertepatan-pesawat-jatuh-di-hari-pelantikan-presiden-dan-wapres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 10:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelantikan Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelantikan Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Pesat SAM Air]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat Jatuh]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Prabowo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=65124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Kecelakaan Pesawat SAM Air bertepatan di...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/momen-bertepatan-pesawat-jatuh-di-hari-pelantikan-presiden-dan-wapres/">Momen Bertepatan, Pesawat Jatuh di Hari Pelantikan Presiden dan Wapres</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Hoaks] Kubu Prabowo Ngamuk Usai Puan Putuskan Setujui Hak Angket</title>
		<link>https://dulohupa.id/hoaks-kubu-prabowo-ngamuk-usai-puan-putuskan-setujui-hak-angket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 05:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEK FAKTA]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Cek Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Angket]]></category>
		<category><![CDATA[Kubu Prabowo Ngamuk]]></category>
		<category><![CDATA[Lawan Hoaks]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Ricuh DPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=58377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebuah video dengan narasi &#8220;KUBU PRABOWO...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/hoaks-kubu-prabowo-ngamuk-usai-puan-putuskan-setujui-hak-angket/">[Hoaks] Kubu Prabowo Ngamuk Usai Puan Putuskan Setujui Hak Angket</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Hitung Sementara KPU untuk Pilpres di Gorontalo, Data Masuk 30,40%</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-hitung-sementara-kpu-untuk-pilpres-di-gorontalo-data-masuk-3040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 04:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Muhaimin]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Mahfud]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Quick Count]]></category>
		<category><![CDATA[Hitung Sementara Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-hitung-sementara-kpu-untuk-pilpres-di-gorontalo-data-masuk-3040/">Update Hitung Sementara KPU untuk Pilpres di Gorontalo, Data Masuk 30,40%</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasil Hitung Sementara KPU, Prabowo-Gibran Unggul di Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/hasil-hitung-sementara-kpu-prabowo-gibran-unggul-di-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 13:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Perolehan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Polres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/hasil-hitung-sementara-kpu-prabowo-gibran-unggul-di-gorontalo/">Hasil Hitung Sementara KPU, Prabowo-Gibran Unggul di Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Salah] Pemilu di KBRI Malaysia, Prabowo-Gibran Diklaim Menang Mutlak</title>
		<link>https://dulohupa.id/salah-pemilu-di-kbri-malaysia-prabowo-gibran-diklaim-menang-mutlak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 08:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEK FAKTA]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Cek Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[Lawan Hoaks]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu di KBRI]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebuah video beredar di media sosial...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/salah-pemilu-di-kbri-malaysia-prabowo-gibran-diklaim-menang-mutlak/">[Salah] Pemilu di KBRI Malaysia, Prabowo-Gibran Diklaim Menang Mutlak</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
