<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Penghitungan Suara - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/penghitungan-suara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/penghitungan-suara/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 10:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Penghitungan Suara - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/penghitungan-suara/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pilgub Gorontalo: Hasil Jumlah Suara di TPS Gusnar Nyoblos</title>
		<link>https://dulohupa.id/pilgub-gorontalo-hasil-jumlah-suara-di-tps-gusnar-nyoblos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Gusnar-Idah]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[TPS Pilkada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=66655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo &#8211; Dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024,...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/pilgub-gorontalo-hasil-jumlah-suara-di-tps-gusnar-nyoblos/">Pilgub Gorontalo: Hasil Jumlah Suara di TPS Gusnar Nyoblos</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Terkini: 3 Caleg DPR RI Dapil Gorontalo yang Unggul Sementara</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-terkini-3-caleg-dpr-ri-dapil-gorontalo-yang-unggul-sementara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 12:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Calon DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Hitung Sementara]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebanyak 54 Calon Legislatif (Caleg) dari...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-terkini-3-caleg-dpr-ri-dapil-gorontalo-yang-unggul-sementara/">Update Terkini: 3 Caleg DPR RI Dapil Gorontalo yang Unggul Sementara</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Terkini: Daftar 4 Caleg DPD RI Gorontalo yang Unggul Sementara</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-terkini-daftar-4-caleg-dpd-ri-gorontalo-yang-unggul-sementara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 10:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPD]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[dpd ri]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Dua belas Calon Legislatif (Caleg) DPD...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-terkini-daftar-4-caleg-dpd-ri-gorontalo-yang-unggul-sementara/">Update Terkini: Daftar 4 Caleg DPD RI Gorontalo yang Unggul Sementara</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sempat Terhambat Diprotes Warga, Rekapitulasi Suara di Dumbo Raya Dipacu</title>
		<link>https://dulohupa.id/sempat-terhambat-diprotes-warga-rekapitulasi-suara-di-dumbo-raya-dipacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 10:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KOTA GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Rekapitulasi Suara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dumbo Raya,...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/sempat-terhambat-diprotes-warga-rekapitulasi-suara-di-dumbo-raya-dipacu/">Sempat Terhambat Diprotes Warga, Rekapitulasi Suara di Dumbo Raya Dipacu</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cek Fakta: Ricuh Hasil Penghitungan Suara Dianggap Curang di Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/cek-fakta-ricuh-hasil-penghitungan-suara-dianggap-curang-di-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 09:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEK FAKTA]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cek Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[Kecurangan Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebuah video dengan narasi kericuhan warga...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/cek-fakta-ricuh-hasil-penghitungan-suara-dianggap-curang-di-gorontalo/">Cek Fakta: Ricuh Hasil Penghitungan Suara Dianggap Curang di Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tepis Kecurangan, PPK Dumbo Raya Hitung Ulang Surat Suara 2 TPS </title>
		<link>https://dulohupa.id/tepis-kecurangan-ppk-dumbo-raya-hitung-ulang-surat-suara-2-tps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 08:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KOTA GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Hitung Ulang Suara]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[PPK Dumbo Raya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sempat tertunda sehari, proses penghitungan ulang...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/tepis-kecurangan-ppk-dumbo-raya-hitung-ulang-surat-suara-2-tps/">Tepis Kecurangan, PPK Dumbo Raya Hitung Ulang Surat Suara 2 TPS </a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warga minta Hitung Ulang Suara di 2 TPS, ini Tanggapan Bawaslu</title>
		<link>https://dulohupa.id/warga-minta-hitung-ulang-suara-di-2-tps-ini-tanggapan-bawaslu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 19:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KOTA GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu Kota Goorntalo]]></category>
		<category><![CDATA[Hitung Ulang Suara]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sejumlah warga di Kota Gorontalo meminta...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/warga-minta-hitung-ulang-suara-di-2-tps-ini-tanggapan-bawaslu/">Warga minta Hitung Ulang Suara di 2 TPS, ini Tanggapan Bawaslu</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricuh, Warga Desak PPK Hitung Ulang 2 TPS di Kota Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/ricuh-warga-desak-ppk-hitung-ulang-2-tps-di-kota-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 11:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KOTA GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[Rekapitulasi Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Warga Ricuh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan untuk...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/ricuh-warga-desak-ppk-hitung-ulang-2-tps-di-kota-gorontalo/">Ricuh, Warga Desak PPK Hitung Ulang 2 TPS di Kota Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar 45 Caleg DPRD Provinsi Gorontalo yang Unggul Sementara</title>
		<link>https://dulohupa.id/daftar-45-caleg-dprd-provinsi-gorontalo-yang-unggul-sementara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPRD Provinsi Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebanyak 547 Calon Legislatif (Caleg) yang...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/daftar-45-caleg-dprd-provinsi-gorontalo-yang-unggul-sementara/">Daftar 45 Caleg DPRD Provinsi Gorontalo yang Unggul Sementara</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 Petugas KPPS di Gorontalo Dilarikan ke RS dan Puskesmas</title>
		<link>https://dulohupa.id/18-petugas-kpps-di-gorontalo-dilarikan-ke-rs-dan-puskesmas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 15:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KAB. GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[KPPS Sakit]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kabupaten Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penghitungan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Petugas KPPS Kelelahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=57190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebanyak 18 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/18-petugas-kpps-di-gorontalo-dilarikan-ke-rs-dan-puskesmas/">18 Petugas KPPS di Gorontalo Dilarikan ke RS dan Puskesmas</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
