<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA BPS - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/bps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/bps/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 11:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA BPS - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/bps/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Optimalkan Pengelolaan BMD, Pemda Pohuwato Data Kendaraan Dinas</title>
		<link>https://dulohupa.id/optimalkan-pengelolaan-bmd-pemda-pohuwato-data-kendaraan-dinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMKAB POHUWATO]]></category>
		<category><![CDATA[POHUWATO]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Konsumsi Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Pohuwato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=81223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Badan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/optimalkan-pengelolaan-bmd-pemda-pohuwato-data-kendaraan-dinas/">Optimalkan Pengelolaan BMD, Pemda Pohuwato Data Kendaraan Dinas</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desa Pontodon Dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik Tahun 2025</title>
		<link>https://dulohupa.id/desa-pontodon-dicanangkan-sebagai-desa-cinta-statistik-tahun-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KABAR DESA]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Cantik]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Cinta Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=73450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu terus menunjukkan komitmen...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/desa-pontodon-dicanangkan-sebagai-desa-cinta-statistik-tahun-2025/">Desa Pontodon Dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik Tahun 2025</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPS Catat Gorontalo Alami Deflasi Bulan Desember 2024</title>
		<link>https://dulohupa.id/bps-catat-gorontalo-alami-deflasi-bulan-desember-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 12:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Deflsi Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Desember 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=67931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/bps-catat-gorontalo-alami-deflasi-bulan-desember-2024/">BPS Catat Gorontalo Alami Deflasi Bulan Desember 2024</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angka Inflasi Kota Gorontalo Posisi ke 6 Terendah Nasional Periode Oktober 2024</title>
		<link>https://dulohupa.id/angka-inflasi-kota-gorontalo-posisi-ke-6-terendah-nasional-periode-oktober-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 15:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=65843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/angka-inflasi-kota-gorontalo-posisi-ke-6-terendah-nasional-periode-oktober-2024/">Angka Inflasi Kota Gorontalo Posisi ke 6 Terendah Nasional Periode Oktober 2024</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pendataan Regsosek Mulai Dilakukan di Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/pendataan-regsosek-mulai-dilakukan-di-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 07:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pendataan Regsosek]]></category>
		<category><![CDATA[Registrasi Sosial Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=39400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Pemerintah Pusat hingga pada pemerintah Kabupaten...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/pendataan-regsosek-mulai-dilakukan-di-gorontalo/">Pendataan Regsosek Mulai Dilakukan di Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Kelurahan di Kota Gorontalo Jadi Percontohan Program Kelurahan Cantik BPS</title>
		<link>https://dulohupa.id/2-kelurahan-di-kota-gorontalo-jadi-percontohan-program-kelurahan-cantik-bps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 07:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[PEMKOT GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[kelurahan cantik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[sp 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=33075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Kelurahan Dembe Jaya dan Tomolobutao terpilih sebagai...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/2-kelurahan-di-kota-gorontalo-jadi-percontohan-program-kelurahan-cantik-bps/">2 Kelurahan di Kota Gorontalo Jadi Percontohan Program Kelurahan Cantik BPS</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepala BPS Provinsi Gorontalo Dampingi Petugas Sensus Verifikasi Data Idris Rahim</title>
		<link>https://dulohupa.id/kepala-bps-provinsi-gorontalo-dampingi-petugas-sensus-verifikasi-data-idris-rahim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 14:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Idris Rahim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=10295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo berupaya agar...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kepala-bps-provinsi-gorontalo-dampingi-petugas-sensus-verifikasi-data-idris-rahim/">Kepala BPS Provinsi Gorontalo Dampingi Petugas Sensus Verifikasi Data Idris Rahim</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPS Targetkan Sensus Penduduk Offline di Gorontalo Selesai dalam 15 Hari</title>
		<link>https://dulohupa.id/bps-targetkan-sensus-penduduk-offline-di-gorontalo-selesai-dalam-15-hari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 12:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sensus offline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=9911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Pada September mendatang, Badan Pusat Statistik...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/bps-targetkan-sensus-penduduk-offline-di-gorontalo-selesai-dalam-15-hari/">BPS Targetkan Sensus Penduduk Offline di Gorontalo Selesai dalam 15 Hari</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gorontalo Satu dari 12 Provinsi yang Mengalami Penurunan Kemiskinan</title>
		<link>https://dulohupa.id/gorontalo-satu-dari-12-provinsi-yang-mengalami-penurunan-kemiskinan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 09:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[kemiskinan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=8683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id – Survey yang dilakukan pada periode Maret...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/gorontalo-satu-dari-12-provinsi-yang-mengalami-penurunan-kemiskinan/">Gorontalo Satu dari 12 Provinsi yang Mengalami Penurunan Kemiskinan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPS Optimis Penurunan Angka Kemisikanan di Gorontalo Bisa Tercapai</title>
		<link>https://dulohupa.id/bps-optimis-penurunan-angka-kemisikanan-di-gorontalo-bisa-tercapai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 15:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Angka Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=3918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo,...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/bps-optimis-penurunan-angka-kemisikanan-di-gorontalo-bisa-tercapai/">BPS Optimis Penurunan Angka Kemisikanan di Gorontalo Bisa Tercapai</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
