<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Sensus Penduduk - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/sensus-penduduk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/sensus-penduduk/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 07:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Sensus Penduduk - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/sensus-penduduk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2 Kelurahan di Kota Gorontalo Jadi Percontohan Program Kelurahan Cantik BPS</title>
		<link>https://dulohupa.id/2-kelurahan-di-kota-gorontalo-jadi-percontohan-program-kelurahan-cantik-bps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 07:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[PEMKOT GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[kelurahan cantik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[sp 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=33075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Kelurahan Dembe Jaya dan Tomolobutao terpilih sebagai...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/2-kelurahan-di-kota-gorontalo-jadi-percontohan-program-kelurahan-cantik-bps/">2 Kelurahan di Kota Gorontalo Jadi Percontohan Program Kelurahan Cantik BPS</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensus Penduduk Offline BPS Diminta untuk Tetap Memerhatikan Protokol Kesehatan</title>
		<link>https://dulohupa.id/sensus-penduduk-offline-bps-diminta-untuk-tetap-memerhatikan-protokol-kesehatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 11:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[rusli habibie]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[SP Offline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=10441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Pelaksanaan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/sensus-penduduk-offline-bps-diminta-untuk-tetap-memerhatikan-protokol-kesehatan/">Sensus Penduduk Offline BPS Diminta untuk Tetap Memerhatikan Protokol Kesehatan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wagub Idris Rahim Buka Kick Off Sensus Penduduk 2020</title>
		<link>https://dulohupa.id/wagub-idris-rahim-buka-kick-off-sensus-penduduk-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 09:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=10061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/wagub-idris-rahim-buka-kick-off-sensus-penduduk-2020/">Wagub Idris Rahim Buka Kick Off Sensus Penduduk 2020</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPS Kerahkan 600 Petugas Lapangan untuk Lakukan Sensus Penduduk Secara Tatap Muka</title>
		<link>https://dulohupa.id/bps-kerahkan-600-petugas-lapangan-untuk-lakukan-sensus-penduduk-secara-tatap-muka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 14:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=9471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/bps-kerahkan-600-petugas-lapangan-untuk-lakukan-sensus-penduduk-secara-tatap-muka/">BPS Kerahkan 600 Petugas Lapangan untuk Lakukan Sensus Penduduk Secara Tatap Muka</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capaian Sensus Penduduk Daring di Gorontalo Terbaik Kedua di Indonesia</title>
		<link>https://dulohupa.id/capaian-sensus-penduduk-daring-di-gorontalo-terbaik-dua-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 05:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=8782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banthayo.id &#8211; Prestasi terbaik kedua nasional diraih Pemerintah...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/capaian-sensus-penduduk-daring-di-gorontalo-terbaik-dua-nasional/">Capaian Sensus Penduduk Daring di Gorontalo Terbaik Kedua di Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wagub Imbau ASN Proaktif Sukseskan Sensus Penduduk Secara Onlie</title>
		<link>https://dulohupa.id/wagub-imbau-asn-proaktif-sukseskan-sensus-penduduk-secara-onlie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 04:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Idris Rahim]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[Wagub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=3996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sensus Penduduk secara serentak telah dimulai...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/wagub-imbau-asn-proaktif-sukseskan-sensus-penduduk-secara-onlie/">Wagub Imbau ASN Proaktif Sukseskan Sensus Penduduk Secara Onlie</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
