<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA nasional - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/nasional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/nasional/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 08:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA nasional - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/nasional/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Menpora Minta Saran Kapolri untuk Gelar Kegiatan Olahraga di Masa Pandemi COVID-19</title>
		<link>https://dulohupa.id/menpora-minta-saran-kapolri-untuk-gelar-kegiatan-olahraga-di-masa-pandemi-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 08:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[gelar kegiatan olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolri]]></category>
		<category><![CDATA[Menpora]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=18014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menemui...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/menpora-minta-saran-kapolri-untuk-gelar-kegiatan-olahraga-di-masa-pandemi-covid-19/">Menpora Minta Saran Kapolri untuk Gelar Kegiatan Olahraga di Masa Pandemi COVID-19</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaksinasi COVID-19 Menyasar Masyarakat Usia 18 hingga 59 Tahun</title>
		<link>https://dulohupa.id/vaksinasi-covid-19-menyasar-masyarakat-usia-18-hingga-59-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 10:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[update COVID]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=14350</guid>

					<description><![CDATA[<p>DULOHUPA.ID- Pemerintah memprioritaskan masyarakat berusia 18 hingga 59...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/vaksinasi-covid-19-menyasar-masyarakat-usia-18-hingga-59-tahun/">Vaksinasi COVID-19 Menyasar Masyarakat Usia 18 hingga 59 Tahun</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Covid-19 Indonesia- Total 418.375 Kasus, Jakarta Masih Tertinggi, Jambi Nol Kasus Tiga Hari Berturut-turut</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-418-375-kasus-jakarta-masih-tertinggi-jambi-nol-kasus-baru-tiga-hari-berturut-turut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 09:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jambi]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=12884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.Id&#8211; Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat....</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-418-375-kasus-jakarta-masih-tertinggi-jambi-nol-kasus-baru-tiga-hari-berturut-turut/">Update Covid-19 Indonesia- Total 418.375 Kasus, Jakarta Masih Tertinggi, Jambi Nol Kasus Tiga Hari Berturut-turut</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Covid-19 Indonesia- Total 410.088 Kasus, Maluku, NTT, Sulteng Nol Kasus Baru</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-410-088-kasus-maluku-ntt-sulteng-nol-kasus-baru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 08:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[makassar]]></category>
		<category><![CDATA[maluku]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[nusa tenggara timur]]></category>
		<category><![CDATA[sulawesi tengah]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=12725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.Id&#8211; Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat....</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-410-088-kasus-maluku-ntt-sulteng-nol-kasus-baru/">Update Covid-19 Indonesia- Total 410.088 Kasus, Maluku, NTT, Sulteng Nol Kasus Baru</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Covid-19 Indonesia Terkini, Total 406.945 Kasus, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat Nol Kasus Baru</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-terkini-total-406-945-kasus-gorontalo-maluku-utara-dan-sulawesi-barat-nol-kasus-baru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 14:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kasus baru]]></category>
		<category><![CDATA[maluku utara]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[sulawesi barat]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=12682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.Id&#8211; Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat....</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-terkini-total-406-945-kasus-gorontalo-maluku-utara-dan-sulawesi-barat-nol-kasus-baru/">Update Covid-19 Indonesia Terkini, Total 406.945 Kasus, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat Nol Kasus Baru</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekomendasi PERGEMI untuk Lansia Menjelang Akhir Masa Tanggap Darurat COVID-19</title>
		<link>https://dulohupa.id/rekomendasi-pergemi-untuk-lansia-menjelang-akhir-masa-tanggap-darurat-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 07:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Lansia Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=11002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Pemerintah mencanangkan Masa Tanggap Darurat COVID-19...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/rekomendasi-pergemi-untuk-lansia-menjelang-akhir-masa-tanggap-darurat-covid-19/">Rekomendasi PERGEMI untuk Lansia Menjelang Akhir Masa Tanggap Darurat COVID-19</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarif Listrik PLN Diturunkan, Ini Rinciannya</title>
		<link>https://dulohupa.id/tarif-listrik-pln-diturunkan-ini-rinciannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[tarif listrik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=10042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Harga tarif listik PLN diturunkan setelah...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/tarif-listrik-pln-diturunkan-ini-rinciannya/">Tarif Listrik PLN Diturunkan, Ini Rinciannya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengakui Manfaat Keragaman Gender di Tempat Kerja</title>
		<link>https://dulohupa.id/mengakui-manfaat-keragaman-gender-di-tempat-kerja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat gender]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=9591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Keragaman gender di tempat kerja telah...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/mengakui-manfaat-keragaman-gender-di-tempat-kerja/">Mengakui Manfaat Keragaman Gender di Tempat Kerja</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jadi Pemateri, Hamim All out di Webinar Nasional</title>
		<link>https://dulohupa.id/jadi-pemateri-hamim-all-out-di-webinar-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 02:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMKAB BONE BOLANGO]]></category>
		<category><![CDATA[hamim pou]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[New Normal]]></category>
		<category><![CDATA[pemateri]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=8361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id&#8211; Bupati Bone Bolango, Hamim Pou benar-benar menunjukkan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/jadi-pemateri-hamim-all-out-di-webinar-nasional/">Jadi Pemateri, Hamim All out di Webinar Nasional</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
