<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Petani Gorontalo - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/petani-gorontalo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/petani-gorontalo/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 12:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Petani Gorontalo - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/petani-gorontalo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NTP Petani Gorontalo Menguat, Indeks Konsumsi Rumah Tangga Malah Turun</title>
		<link>https://dulohupa.id/ntp-petani-gorontalo-menguat-indeks-konsumsi-rumah-tangga-malah-turun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[IKRT Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Konsumsi Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[NTP Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=90606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo per...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/ntp-petani-gorontalo-menguat-indeks-konsumsi-rumah-tangga-malah-turun/">NTP Petani Gorontalo Menguat, Indeks Konsumsi Rumah Tangga Malah Turun</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>481,6 Ton Benih Jagung Segera Disalurkan ke Petani Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/4816-ton-benih-jagung-segera-disalurkan-ke-petani-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 03:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Benih Jagung]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Jagung Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=81403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo &#8211; Sebanyak 481,6 ton bantuan benih jagung...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/4816-ton-benih-jagung-segera-disalurkan-ke-petani-gorontalo/">481,6 Ton Benih Jagung Segera Disalurkan ke Petani Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nilai Tukar Petani Gorontalo Alami Penurunan 1,34 Persen di November 2025</title>
		<link>https://dulohupa.id/nilai-tukar-petani-gorontalo-alami-penurunan-134-persen-di-november-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=81217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Periode November 2025, Nilai Tukar Petani...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/nilai-tukar-petani-gorontalo-alami-penurunan-134-persen-di-november-2025/">Nilai Tukar Petani Gorontalo Alami Penurunan 1,34 Persen di November 2025</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kisah Petani Jual Rumput Odot di Gorontalo, Raup Untung Jutaan Rupiah</title>
		<link>https://dulohupa.id/kisah-petani-jual-rumput-odot-di-gorontalo-raup-untung-jutaan-rupiah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 06:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BONE BOLANGO]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Rumput Odot]]></category>
		<category><![CDATA[Rumput Gajah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumput Odot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=55422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sejumlah petani jagung di Bone Bolango,...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kisah-petani-jual-rumput-odot-di-gorontalo-raup-untung-jutaan-rupiah/">Kisah Petani Jual Rumput Odot di Gorontalo, Raup Untung Jutaan Rupiah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petani di Kota Gorontalo Bakal Terima Asuransi Jika Gagal Panen</title>
		<link>https://dulohupa.id/petani-di-kota-gorontalo-bakal-terima-asuransi-jika-gagal-panen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 17:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOTA GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMKOT GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Gagal Panen]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[petani sawah gorontalo gagal panen]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Sawah Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[petani sawah terancam gagal panen]]></category>
		<category><![CDATA[Sawah Kota Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=53264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Petani di Kota Gorontalo bakal menerima...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/petani-di-kota-gorontalo-bakal-terima-asuransi-jika-gagal-panen/">Petani di Kota Gorontalo Bakal Terima Asuransi Jika Gagal Panen</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Daftarkan 10 Ribu Petani Kabgor ke BPJS Ketenagakerjaan</title>
		<link>https://dulohupa.id/pemerintah-daftarkan-10-ribu-petani-kabgor-ke-bpjs-ketenagakerjaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 15:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[KAB. GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMKAB GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[BPJS Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[pemkab gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=51720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Sebanyak 10.000 petani di Kabupaten Gorontalo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/pemerintah-daftarkan-10-ribu-petani-kabgor-ke-bpjs-ketenagakerjaan/">Pemerintah Daftarkan 10 Ribu Petani Kabgor ke BPJS Ketenagakerjaan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
