<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Partisipasi Pemilih - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/partisipasi-pemilih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/partisipasi-pemilih/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 13:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Partisipasi Pemilih - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/partisipasi-pemilih/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gorontalo Peringkat Empat Nasional Partisipasi Pemilih Terbesar Pilkada</title>
		<link>https://dulohupa.id/gorontalo-peringkat-empat-nasional-partisipasi-pemilih-terbesar-pilkada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 12:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KPU PROVINSI GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Provinsi Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=68099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo &#8211; Provinsi Gorontalo peringkat ke empat dengan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/gorontalo-peringkat-empat-nasional-partisipasi-pemilih-terbesar-pilkada/">Gorontalo Peringkat Empat Nasional Partisipasi Pemilih Terbesar Pilkada</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partisipasi Pemilih untuk Pilkada Gorontalo Utara Capai 83 Persen</title>
		<link>https://dulohupa.id/partisipasi-pemilih-untuk-pilkada-gorontalo-utara-capai-83-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 12:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU GORONTALO UTARA]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Gorontalo Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[PILKADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=67453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyebut partisipasi...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/partisipasi-pemilih-untuk-pilkada-gorontalo-utara-capai-83-persen/">Partisipasi Pemilih untuk Pilkada Gorontalo Utara Capai 83 Persen</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partisipasi Pemilih di Boalemo Capai 82,78 Persen, Diatas Target Nasional</title>
		<link>https://dulohupa.id/partisipasi-pemilih-di-boalemo-capai-8278-persen-diatas-target-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 03:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU KABUPATEN BOALEMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Boalemo]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Boalemo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=67322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Ketua KPU Boalemo Yuyun s Antu...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/partisipasi-pemilih-di-boalemo-capai-8278-persen-diatas-target-nasional/">Partisipasi Pemilih di Boalemo Capai 82,78 Persen, Diatas Target Nasional</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Gorontalo akan Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilkada</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-akan-evaluasi-tingkat-partisipasi-masyarakat-pada-pilkada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU PROVINSI GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Provinsi Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=67175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo &#8211; Anggota KPU Provinsi Gorontalo Hendrik Imran...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-akan-evaluasi-tingkat-partisipasi-masyarakat-pada-pilkada/">KPU Gorontalo akan Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilkada</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Kabupaten Gorontalo Harap Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Naik Signifikan</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-kabupaten-gorontalo-harap-partisipasi-masyarakat-dalam-pilkada-naik-signifikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 15:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU KABUPATEN GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kabupaten Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=66048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; KPU Kabupaten Gorontalo menggelar sosialisasi serentak...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-kabupaten-gorontalo-harap-partisipasi-masyarakat-dalam-pilkada-naik-signifikan/">KPU Kabupaten Gorontalo Harap Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Naik Signifikan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Gorontalo Utara Hadiri Rakernas Divisi Sosialisasi Partisipasi pemilih</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-utara-hadiri-rakernas-divisi-sosialisasi-partisipasi-pemilih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 12:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU GORONTALO UTARA]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Gorontalo Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rakernas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=62442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Yanti...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-utara-hadiri-rakernas-divisi-sosialisasi-partisipasi-pemilih/">KPU Gorontalo Utara Hadiri Rakernas Divisi Sosialisasi Partisipasi pemilih</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Provinsi Gorontalo Ajak PPK Kreatif Sosialisasikan Pilkada</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-provinsi-gorontalo-ajak-ppk-kreatif-sosialisasikan-pilkada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 14:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[KPU PROVINSI GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Provinsi Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[PILKADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=62335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-provinsi-gorontalo-ajak-ppk-kreatif-sosialisasikan-pilkada/">KPU Provinsi Gorontalo Ajak PPK Kreatif Sosialisasikan Pilkada</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Boalemo Genjot Partisipasi Pilkada Lewat Segmen Pemilih Perempuan</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-boalemo-genjot-partisipasi-pilkada-lewat-segmen-pemilih-perempuan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 16:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOALEMO]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KABUPATEN BOALEMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Boalemo]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilih Perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=62103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boalemo &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-boalemo-genjot-partisipasi-pilkada-lewat-segmen-pemilih-perempuan/">KPU Boalemo Genjot Partisipasi Pilkada Lewat Segmen Pemilih Perempuan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Gorontalo Utara Gencar Sosialisasikan Pilkada Tingkatkan Partisipasi Pemilih</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-utara-gencar-sosialisasikan-pilkada-tingkatkan-partisipasi-pemilih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 13:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU GORONTALO UTARA]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Gorontalo Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaisasi Pilkada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=62322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-utara-gencar-sosialisasikan-pilkada-tingkatkan-partisipasi-pemilih/">KPU Gorontalo Utara Gencar Sosialisasikan Pilkada Tingkatkan Partisipasi Pemilih</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Pohuwato Targetkan 95 Persen Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-pohuwato-targetkan-95-persen-partisipasi-pemilih-pada-pilkada-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 15:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU KABUPATEN POHUWATO]]></category>
		<category><![CDATA[POHUWATO]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Pohuwato]]></category>
		<category><![CDATA[Partisipasi Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=61292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-pohuwato-targetkan-95-persen-partisipasi-pemilih-pada-pilkada-2024/">KPU Pohuwato Targetkan 95 Persen Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
