<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Jakarta - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/jakarta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/jakarta/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 06:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Jakarta - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/jakarta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kementerian ATR/BPN Aplikasikan Pengukuran Terjadwal di Jakarta Beri Kepastian Layanan Pertanahan</title>
		<link>https://dulohupa.id/kementerian-atr-bpn-aplikasikan-pengukuran-terjadwal-di-jakarta-beri-kepastian-layanan-pertanahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 14:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kementerian ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan Pertanahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=81059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kementerian-atr-bpn-aplikasikan-pengukuran-terjadwal-di-jakarta-beri-kepastian-layanan-pertanahan/">Kementerian ATR/BPN Aplikasikan Pengukuran Terjadwal di Jakarta Beri Kepastian Layanan Pertanahan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank SAQU dan SEMASA Kolaborasi Tingkatkan Kreativitas Solopreneur di Indonesia</title>
		<link>https://dulohupa.id/bank-saqu-dan-semasa-kolaborasi-tingkatkan-kreativitas-solopreneur-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 05:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[bank SAQU]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Semasaku]]></category>
		<category><![CDATA[Solopreneur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=56785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Bank Saqu yang merupakan layanan perbankan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/bank-saqu-dan-semasa-kolaborasi-tingkatkan-kreativitas-solopreneur-di-indonesia/">Bank SAQU dan SEMASA Kolaborasi Tingkatkan Kreativitas Solopreneur di Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besok, Aksi Muda Jaga Iklim bakal warnai Peringatan Sumpah Pemuda</title>
		<link>https://dulohupa.id/besok-aksi-muda-jaga-iklim-bakal-warnai-peringatan-sumpah-pemuda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 06:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINGKUNGAN]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Aksi Muda Jaga Iklim]]></category>
		<category><![CDATA[AMJI]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=39808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta – Memperingati hari Sumpah Pemuda, Penjaga Laut...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/besok-aksi-muda-jaga-iklim-bakal-warnai-peringatan-sumpah-pemuda/">Besok, Aksi Muda Jaga Iklim bakal warnai Peringatan Sumpah Pemuda</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Covid-19 Indonesia- Total 421.731 Kasus, Sulawesi Selatan Tertinggi di Indonesia Timur, Maluku Utara Nol Kasus Baru</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-421-731-kasus-sulawesi-selatan-tertinggi-di-indonesia-timur-maluku-utara-nol-kasus-baru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 09:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[maluku utara]]></category>
		<category><![CDATA[sulawesi selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[update nasional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=12962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.Id&#8211; Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat....</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-421-731-kasus-sulawesi-selatan-tertinggi-di-indonesia-timur-maluku-utara-nol-kasus-baru/">Update Covid-19 Indonesia- Total 421.731 Kasus, Sulawesi Selatan Tertinggi di Indonesia Timur, Maluku Utara Nol Kasus Baru</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Covid-19 Indonesia- Total 418.375 Kasus, Jakarta Masih Tertinggi, Jambi Nol Kasus Tiga Hari Berturut-turut</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-418-375-kasus-jakarta-masih-tertinggi-jambi-nol-kasus-baru-tiga-hari-berturut-turut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 09:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jambi]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=12884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.Id&#8211; Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat....</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-418-375-kasus-jakarta-masih-tertinggi-jambi-nol-kasus-baru-tiga-hari-berturut-turut/">Update Covid-19 Indonesia- Total 418.375 Kasus, Jakarta Masih Tertinggi, Jambi Nol Kasus Tiga Hari Berturut-turut</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Covid-19 Indonesia- Total 410.088 Kasus, Maluku, NTT, Sulteng Nol Kasus Baru</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-410-088-kasus-maluku-ntt-sulteng-nol-kasus-baru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 08:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[makassar]]></category>
		<category><![CDATA[maluku]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[nusa tenggara timur]]></category>
		<category><![CDATA[sulawesi tengah]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=12725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.Id&#8211; Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat....</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-indonesia-total-410-088-kasus-maluku-ntt-sulteng-nol-kasus-baru/">Update Covid-19 Indonesia- Total 410.088 Kasus, Maluku, NTT, Sulteng Nol Kasus Baru</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mendagri Minta Kesbangpol Kawal dan Sukseskan Program Prioritas Pembangunan Nasional</title>
		<link>https://dulohupa.id/mendagri-minta-kesbangpol-kawal-dan-sukseskan-program-prioritas-pembangunan-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 13:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kesbangpol]]></category>
		<category><![CDATA[mendagri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Jakarta &#8211; Menteri Dalam Negeri (Mendagri)...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/mendagri-minta-kesbangpol-kawal-dan-sukseskan-program-prioritas-pembangunan-nasional/">Mendagri Minta Kesbangpol Kawal dan Sukseskan Program Prioritas Pembangunan Nasional</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aksi Demo di DPR RI, Masa Aksi Bentrok dengan Polisi, Nonton Videonya Disini</title>
		<link>https://dulohupa.id/aksi-demo-di-dpr-ri-masa-aksi-bentrok-dengan-polisi-nonton-videonya-disini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Dulohupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 19:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[ricuh]]></category>
		<category><![CDATA[RKUHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=2200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/aksi-demo-di-dpr-ri-masa-aksi-bentrok-dengan-polisi-nonton-videonya-disini/">Aksi Demo di DPR RI, Masa Aksi Bentrok dengan Polisi, Nonton Videonya Disini</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
