<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Update Covid-19 - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/update-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/update-covid-19/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2020 04:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Update Covid-19 - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/update-covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Update COVID-19: Lima Provinsi dengan Kasus Kesembuhan Tertinggi</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-lima-provinsi-dengan-kasus-kesembuhan-tertinggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 11:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=16044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Sebanyak 5.981 pasien COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-lima-provinsi-dengan-kasus-kesembuhan-tertinggi/">Update COVID-19: Lima Provinsi dengan Kasus Kesembuhan Tertinggi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update COVID-19: Pasien Sembuh di Gorontalo Bertambah 31 Orang</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-sembuh-di-gorontalo-bertambah-31-orang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 11:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=15719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Pasien sembuh dari di Gorontalo bertambah 31...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-sembuh-di-gorontalo-bertambah-31-orang/">Update COVID-19: Pasien Sembuh di Gorontalo Bertambah 31 Orang</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update COVID-19: Lima Provinsi dengan Kasus Sembuh, Kasus Baru, dan Meninggal di Indonesia</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-lima-provinsi-dengan-kasus-sembuh-kasus-baru-dan-meninggal-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 11:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=15666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Satuan Tugas (Satgas COVID-19) kembali memperbaharui data...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-lima-provinsi-dengan-kasus-sembuh-kasus-baru-dan-meninggal-di-indonesia/">Update COVID-19: Lima Provinsi dengan Kasus Sembuh, Kasus Baru, dan Meninggal di Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Kasus Harian COVID-19 per 15 Desember 2020</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-kasus-harian-covid-19-per-15-desember-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 14:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=15626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Satuan Tugas (Satgas COVID-19) kembali memperbaharui data...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-kasus-harian-covid-19-per-15-desember-2020/">Update Kasus Harian COVID-19 per 15 Desember 2020</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update COVID-19: 496.886 Orang di Indonesia Telah Sembuh</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-496-886-orang-di-indonesia-telah-sembuh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 15:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=15377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Per 11 Desember 2020, ada sebanyak 4.911...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-496-886-orang-di-indonesia-telah-sembuh/">Update COVID-19: 496.886 Orang di Indonesia Telah Sembuh</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update COVID-19: Pasien Sembuh Terus Bertambah</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-sembuh-terus-bertambah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 01:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=14578</guid>

					<description><![CDATA[<p>DULOHUPA.ID- Kesembuhan pasien dari COVID-19 setiap hari terus...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-sembuh-terus-bertambah/">Update COVID-19: Pasien Sembuh Terus Bertambah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update COVID-19: Pasien Sembuh di Gorontalo Bertambah 2</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-sembuh-di-gorontalo-bertambah-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 11:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=14065</guid>

					<description><![CDATA[<p>DULOHUPA.ID- Pasien sembuh dari di Gorontalo bertambah dua...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-sembuh-di-gorontalo-bertambah-2/">Update COVID-19: Pasien Sembuh di Gorontalo Bertambah 2</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update COVID-19: Jumlah Pasien Sembuh Capai 410.552</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-jumlah-pasien-sembuh-capai-410-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 15:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=14015</guid>

					<description><![CDATA[<p>DULOHUPA.ID- Jumlah kumulatif pasien sembuh COVID-19 di Indonesia...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-jumlah-pasien-sembuh-capai-410-552/">Update COVID-19: Jumlah Pasien Sembuh Capai 410.552</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update COVID-19: Pasien Dalam Perawatan Tersisa 23 Orang</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-dalam-perawatan-tersisa-23-orang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 11:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=13981</guid>

					<description><![CDATA[<p>DULOHUPA.ID- Dinas Kesehatan Provinsi Kesehatan memperbaharui data COVID-19...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-dalam-perawatan-tersisa-23-orang/">Update COVID-19: Pasien Dalam Perawatan Tersisa 23 Orang</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update COVID-19: Pasien Sembuh per 14 November 2020 Capai 3000 Orang</title>
		<link>https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-sembuh-per-14-november-2020-capai-3000-orang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nalendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 12:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFO COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Update Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=13553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id- Pasien sembuh harian di Indonesia per 14...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/update-covid-19-pasien-sembuh-per-14-november-2020-capai-3000-orang/">Update COVID-19: Pasien Sembuh per 14 November 2020 Capai 3000 Orang</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
