<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA TPS - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/tps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/tps/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Apr 2025 08:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA TPS - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/tps/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Waduh! Paslon Urut 3 Hanya Dapat 1 Suara di TPS 001 Molingkapoto</title>
		<link>https://dulohupa.id/waduh-paslon-urut-3-hanya-dapat-1-suara-di-tps-001-molingkapoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 08:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO UTARA]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Molingkapoto]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[PSU Gorontalo Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Suara Paslon]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=71363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/waduh-paslon-urut-3-hanya-dapat-1-suara-di-tps-001-molingkapoto/">Waduh! Paslon Urut 3 Hanya Dapat 1 Suara di TPS 001 Molingkapoto</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gusnar-Idah Menang Telak di TPS 002 Kelurahan Limba U1</title>
		<link>https://dulohupa.id/gusnar-idah-menang-telak-di-tps-002-kelurahan-limba-u1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Gusnar-Idah]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=66652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupaid &#8211; Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/gusnar-idah-menang-telak-di-tps-002-kelurahan-limba-u1/">Gusnar-Idah Menang Telak di TPS 002 Kelurahan Limba U1</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Gorontalo Utara Sosialisasikan Tata Cara Memilih di TPS</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-utara-sosialisasikan-tata-cara-memilih-di-tps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU GORONTALO UTARA]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Gorontalo Uatara]]></category>
		<category><![CDATA[PILKADA]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=67426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-utara-sosialisasikan-tata-cara-memilih-di-tps/">KPU Gorontalo Utara Sosialisasikan Tata Cara Memilih di TPS</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paslon IRIS siapkan 588 Saksi di TPS Pilkada Bone Bolango</title>
		<link>https://dulohupa.id/paslon-iris-siapkan-588-saksi-di-tps-pilkada-bone-bolango/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 14:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BONE BOLANGO]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Paslon IRIS]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada bone bolango]]></category>
		<category><![CDATA[Saksi]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=66204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bone Bolango – Pasangan Calon Bupati dan Wakil...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/paslon-iris-siapkan-588-saksi-di-tps-pilkada-bone-bolango/">Paslon IRIS siapkan 588 Saksi di TPS Pilkada Bone Bolango</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.016 TPS Disiapkan dalam Pilkada Serentak di Provinsi Gorontalo</title>
		<link>https://dulohupa.id/2-016-tps-disiapkan-dalam-pilkada-serentak-di-provinsi-gorontalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 12:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU PROVINSI GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMPROV GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Provinsi Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=65909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/2-016-tps-disiapkan-dalam-pilkada-serentak-di-provinsi-gorontalo/">2.016 TPS Disiapkan dalam Pilkada Serentak di Provinsi Gorontalo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Boalemo akan Fasilitasi Pemilih Disabilitas saat di TPS</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-boalemo-akan-fasilitasi-pemilih-disabilitas-saat-di-tps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 06:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU KABUPATEN BOALEMO]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Boalemo]]></category>
		<category><![CDATA[Pemikih Disabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Penyandang disabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=65890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-boalemo-akan-fasilitasi-pemilih-disabilitas-saat-di-tps/">KPU Boalemo akan Fasilitasi Pemilih Disabilitas saat di TPS</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Kabupaten Gorontalo Tetapkan Jadwal Pelantikan KPPS</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-kabupaten-gorontalo-tetapkan-jadwal-pelantikan-kpps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 13:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU KABUPATEN GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kabupaten Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelantikan KPPS]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=65837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-kabupaten-gorontalo-tetapkan-jadwal-pelantikan-kpps/">KPU Kabupaten Gorontalo Tetapkan Jadwal Pelantikan KPPS</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Gorontalo Sebut ada Perubahan Posisi Tempat Duduk dalam TPS</title>
		<link>https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-sebut-ada-perubahan-posisi-tempat-duduk-dalam-tps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 06:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPU PROVINSI GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Provinsi Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=65468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kpu-gorontalo-sebut-ada-perubahan-posisi-tempat-duduk-dalam-tps/">KPU Gorontalo Sebut ada Perubahan Posisi Tempat Duduk dalam TPS</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kecamatan Biau Terindikasi Setiap Desa Hanya Satu TPS</title>
		<link>https://dulohupa.id/kecamatan-biau-terindikasi-setiap-desa-hanya-satu-tps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[KPU GORONTALO UTARA]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Biau]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Gorontalo Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pemetaan TPS]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=60340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo Utara &#8211; Terkait dengan pemetaan Tempat Pemungutan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kecamatan-biau-terindikasi-setiap-desa-hanya-satu-tps/">Kecamatan Biau Terindikasi Setiap Desa Hanya Satu TPS</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jumlah TPS Berkurang hingga 40% untuk Pilkada Gorontalo Utara</title>
		<link>https://dulohupa.id/jumlah-tps-berkurang-hingga-40-untuk-pilkada-gorontalo-utara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 12:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[KPU GORONTALO UTARA]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Gorontalo Uta]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=60337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gorontalo Utara &#8211; Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/jumlah-tps-berkurang-hingga-40-untuk-pilkada-gorontalo-utara/">Jumlah TPS Berkurang hingga 40% untuk Pilkada Gorontalo Utara</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
