<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERITA Korlantas Polri - Dulohupa.id</title>
	<atom:link href="https://dulohupa.id/tag/korlantas-polri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dulohupa.id/tag/korlantas-polri/</link>
	<description>Untuk Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 09:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://dulohupa.id/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icon-dulohupa-baru-32x32.png</url>
	<title>BERITA Korlantas Polri - Dulohupa.id</title>
	<link>https://dulohupa.id/tag/korlantas-polri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Korlantas Polri akan Terapkan Traffic Attitude Record, SIM bisa Dicabut</title>
		<link>https://dulohupa.id/korlantas-polri-akan-terapkan-traffic-attitude-record-sim-bisa-dicabut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi TAR]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Poin Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Attitude Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=68419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/korlantas-polri-akan-terapkan-traffic-attitude-record-sim-bisa-dicabut/">Korlantas Polri akan Terapkan Traffic Attitude Record, SIM bisa Dicabut</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operasi Keselamatan 2023 Digelar Besok, Berikut Pelanggaran Lalu Lintas yang Ditindak!</title>
		<link>https://dulohupa.id/operasi-keselamatan-2023-digelar-besok-berikut-pelanggaran-lalu-lintas-yang-ditindak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GORONTALO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Keselamatan 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Lalu Lintas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=43487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/operasi-keselamatan-2023-digelar-besok-berikut-pelanggaran-lalu-lintas-yang-ditindak/">Operasi Keselamatan 2023 Digelar Besok, Berikut Pelanggaran Lalu Lintas yang Ditindak!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korlantas Polri Bakal Bagi SIM C jadi Tiga Golongan, Ini Aturannya!</title>
		<link>https://dulohupa.id/korlantas-polri-bakal-bagi-sim-c-jadi-tiga-golongan-ini-aturannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 04:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Golongan SIM C]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[POLRI]]></category>
		<category><![CDATA[SIM C]]></category>
		<category><![CDATA[SIM C1]]></category>
		<category><![CDATA[SIM C2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=42522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Mulai tahun 2023, Kops Lalu Lintas...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/korlantas-polri-bakal-bagi-sim-c-jadi-tiga-golongan-ini-aturannya/">Korlantas Polri Bakal Bagi SIM C jadi Tiga Golongan, Ini Aturannya!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korlantas Polri Usul Hapus Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan</title>
		<link>https://dulohupa.id/korlantas-polri-usul-hapus-biaya-balik-nama-dan-pajak-progresif-kendaraan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 05:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Balik Nama Kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Biaya Pajak Kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[POLRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=37776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengusulkan...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/korlantas-polri-usul-hapus-biaya-balik-nama-dan-pajak-progresif-kendaraan/">Korlantas Polri Usul Hapus Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korlantas Polri Ingatkan Larangan Odong-odong Beroperasi di Jalan</title>
		<link>https://dulohupa.id/korlantas-polri-ingatkan-larangan-odong-odong-beroperasi-di-jalan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 12:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Odong-odong]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Larangan Odong-odong di jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Odong-odong]]></category>
		<category><![CDATA[POLRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=36837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Korlantas Polri melarang odong-odong beroperasi di...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/korlantas-polri-ingatkan-larangan-odong-odong-beroperasi-di-jalan/">Korlantas Polri Ingatkan Larangan Odong-odong Beroperasi di Jalan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operasi Patuh 2022, Polri Tindak 57.162 Pelanggar Lalu Lintas dalam Seminggu</title>
		<link>https://dulohupa.id/operasi-patuh-2022-polri-tindak-57-162-pelanggar-lalu-lintas-dalam-seminggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 04:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Patuh 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggar Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[POLRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=35147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/operasi-patuh-2022-polri-tindak-57-162-pelanggar-lalu-lintas-dalam-seminggu/">Operasi Patuh 2022, Polri Tindak 57.162 Pelanggar Lalu Lintas dalam Seminggu</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kakorlantas Polri Klarifikasi Soal Berkendara Tak Pakai Sandal Jepit </title>
		<link>https://dulohupa.id/kakorlantas-polri-klarifikasi-soal-berkendara-tak-pakai-sandal-jepit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 07:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berkendara Pakai Sandal Jepit]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Sandal Jepit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=34857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/kakorlantas-polri-klarifikasi-soal-berkendara-tak-pakai-sandal-jepit/">Kakorlantas Polri Klarifikasi Soal Berkendara Tak Pakai Sandal Jepit </a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korlantas Polri Catat Jumlah Kendaraan Mengarah ke Trans Jawa Turun 6 Persen</title>
		<link>https://dulohupa.id/korlantas-polri-catat-jumlah-kendaraan-mengarah-ke-trans-jawa-turun-6-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 11:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Trans Jawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dulohupa.id/?p=33345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dulohupa.id &#8211; Korlantas Polri mencatat jumlah Kendaraan dari...</p>
<p>Artikel <a href="https://dulohupa.id/korlantas-polri-catat-jumlah-kendaraan-mengarah-ke-trans-jawa-turun-6-persen/">Korlantas Polri Catat Jumlah Kendaraan Mengarah ke Trans Jawa Turun 6 Persen</a> pertama kali tampil pada <a href="https://dulohupa.id">Dulohupa.id</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
